| 12/28 00:00 | Canada, UK | Market Holiday | | ||
| 12/28 12:00 | US | November Midwest Manufacturing | n/f | 82.9 | |
| 12/29 00:00 | E-16 | December Germany Preliminary HICP y/y | 0.6% | 0.4% | |
| 12/29 00:00 | E-16 | December Germany Preliminary HICP m/m | 0.7% | -0.1% | |
| 12/29 00:00 | E-16 | December Germany Preliminary CPI y/y | 0.7% | 0.3% | |
| 12/29 00:00 | E-16 | December Germany Preliminary CPI m/m | 0.6% | -0.2% | |
| 12/29 09:00 | US | October Case Shiller Home Price Index m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 12/29 09:00 | US | October Case Shiller Home Price Index y/y | -7.2% | -9.4% | |
| 12/29 10:00 | US | December Consumer Confidence | 52.3 | 49.5 | |
| 12/29 18:15 | Japan | December Manufacturing PMI | n/f | 52.3 | |
| 12/30 04:00 | E-16 | November M3 Money Supply | 0.3% | 0.3% | |
| 12/30 04:00 | E-16 | November M3 Money Supply | 0.3% | 0.3% | |
| 12/30 09:45 | US | December PMI Employment | n/f | 41.9 | |
| 12/30 09:45 | US | December Chicago PMI | 55.0 | 56.1 | |
| 12/30 09:45 | US | December PMI New Factory Orders | n/f | 62.8 | |
| 12/30 09:45 | US | December PMI Production | n/f | 57.6 | |
| 12/30 09:45 | US | Decembe PMI Prices Paid | n/f | 52.6 | |
| 12/30 11:00 | US | December Kentucky Fed Survey | n/f | 17.0 | |
| 12/31 00:00 | E-16, Japan | Market Holiday | | ||
| 12/31 02:00 | UK | December Nationwide Housing Prices y/y | 5.5% | 2.7% | |
| 12/31 02:00 | UK | December Nationwide Housing Prices m/m | 0.3% | 0.5% | |
| 12/31 04:30 | UK | November Consumer Credit | -0.4b stg | -0.579b stg | |
| 12/31 08:30 | US | Weekly Jobless Claims | 465.0k | 452.0k | |
| 12/31 08:30 | US | Weekly Continuing Jobless Claims | 5.14m | 5.076m | |
| 12/31 08:30 | US | December NY ISM | n/f | 384.4 | |
| 1/1 00:00 | Market Holiday | | |||
Global Calendar ( downside surprise; upside surprise; )Complete Calendar for Current Week
Posted by
Salman Khan
on Monday, December 28, 2009
0 comments:
Post a Comment